Daten
- Die Republik Indonesien (indon. Indonesia) wurde am 17. August 1945 proklamiert und am 27. Dezember 1949 unabhängig.
- Die Hauptstadt Jakarta hat etwa 11 Mio. Einwohner und liegt auf der Hauptinsel Java, auf der mehr als die Hälfte der Einwohner des Landes lebt.
- Der Name Indonesien setzt sich aus dem lateinischen Wort indus für Indien und dem griechischen Wort nesos für Insel zusammen.
| Kontinent | Asien |
| Amtssprache: | Bahasa Indonesia |
| Internationales Kennzeichen: | RI |
| Nationalfeiertag: | 17. August (Tag der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1945) |
| Fläche | 1.904.569 qkm |
| Geographische Lage: | 94º O – 141º O / 11º S – 6º N |
| Hauptstadt: | Jakarta |
| Geographische Lage der Hauptstadt: | 106º 50′ O 6º 10′ S |
| Zeitverschiebung gegenüber MEZ: | 6 Stunden |
| Höchste Erhebung: | Puncak Jaya (in der Provinz Irian Jaya auf Neuginea) 5030 m |
| Mittlere Temperaturen in Jakarta: | Juni 26 °C, Juli 27.5 °C |
| Jährliche Niederschlagsmenge: | Jakarta 1900 mm |
| Einwohner: | 256.000.000 |
| Größte Stadt: | Jakarta (11.361.000 Einwohner) |
| Bevölkerungswachstum: | 0,9 % |
| Lebenserwartung: | Frauen 66 Männer 61 |
| Analphabeten: | 7 % (2011) |
| Ethnische Gruppen: | Indonesier 12,0% Javaner 40,0% Maduresen 5,0% Sonstige 28,0% Sudanesen 15,0% |
| Religionen: | Christen 10,0% Hindus 2,0% Moslems 87,0% Sonstige 1,0% |
| Durchschnittliches Jahreseinkommen je Einwohner: | 680 $ (US) |
| Währung: | 1 Rupiah (Rp) = 100 Sen |
| Wichtigste Importgüter: | Investitionsgüter, Fahrzeuge, Roh- und Brennstoffe |
| Wichtigste Exportgüter: | Mineralische Brennstoffe, Nahrungsmittel, verarbeitete Erzeugnisse |
| Sektoren der Wirtschaft: | Landwirtschaft 20 % Industrie 40% Dienstleistung 40% |
